性能参数表 | |||||||
Slewing Drive Performance Data | |||||||
Model No. WEA19 | |||||||
Output Torque | Tilting Moment Torque | Holding Torque | Axial Load | Radial Load | Gear Ratio | Precision | Weight |
输出扭矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向载荷 | 径向载荷 | 减速比 | 精度 | 重量 |
18.5 KN.M | 196 KN.M | 82 KN.M | 1810 KN | 675 KN | 94:1 | ≤0.1° | 120 KG |
13640 LBF.FT | 144.5*10m³ LBF.FT | 60.5*10m³ LBF.FT | 406*10m³ LBF | 152*10m³ LBF |
除了生产标准回转支承和回转驱动,洛阳弘展传动也提供机床零部件,机械非标零件的加工。 Clita erat ipsum et lorem et sit, sed stet lorem sit clita duo justo magna dolore erat amet
联系我们