性能参数表 | |||||||
Slewing Drive Performance Data | |||||||
Model No. WEA12 | |||||||
Output Torque | Tilting Moment Torque | Holding Torque | Axial Load | Radial Load | Gear Ratio | Precision | Weight |
输出扭矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向载荷 | 径向载荷 | 减速比 | 精度 | 重量 |
9.5 KN.M | 57 KN.M | 44.2 KN.M | 760 KN | 280 KN | 79:1 | ≤0.15° | 67 KG |
7011 LBF.FT | 41.2*10m³ LBF.FT | 32.7*10m³ LBF.FT | 171*10m³ LBF | 62.9*10m³ LBF |
除了生产标准回转支承和回转驱动,洛阳弘展传动也提供机床零部件,机械非标零件的加工。 Clita erat ipsum et lorem et sit, sed stet lorem sit clita duo justo magna dolore erat amet
联系我们