性能参数表 | |||||||
Slewing Drive Performance Data | |||||||
Model No. SE9 | |||||||
Output Torque | Tilting Moment Torque | Holding Torque | Axial Load | Radial Load | Gear Ratio | Precision | Weight |
输出扭矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向载荷 | 径向载荷 | 减速比 | 精度 | 重量 |
6.5 KN.M | 33.9 KN.M | 40.0 KN.M | 340 KN | 1380KN | 61:1 | ≤0.17° | 49 KG |
4794 LBF.FT | 25*10³ LBF.FT | 29.5*10³ LBF.FT | 76.4*10³ LBF | 31*10³ LBF |
除了生产标准回转支承和回转驱动,洛阳弘展传动也提供机床零部件,机械非标零件的加工。 Clita erat ipsum et lorem et sit, sed stet lorem sit clita duo justo magna dolore erat amet
联系我们