性能参数表 | |||||||
Slewing Drive Performance Data | |||||||
Model No. SE17 | |||||||
Output Torque | Tilting Moment Torque | Holding Torque | Axial Load | Radial Load | Gear Ratio | Precision | Weight |
输出扭矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向载荷 | 径向载荷 | 减速比 | 精度 | 重量 |
10 KN.M | 135.6 KN.M | 73 KN.M | 980 KN | 400 KN | 102:1 | ≤0.15° | 106 KG |
7400 LBF.FT | 100*10³ LBF.FT | 53.9*10³ LBF.FT | 220*10³ LBF | 89.9*10³ LBF |
除了生产标准回转支承和回转驱动,洛阳弘展传动也提供机床零部件,机械非标零件的加工。 Clita erat ipsum et lorem et sit, sed stet lorem sit clita duo justo magna dolore erat amet
联系我们