性能参数表 | |||||||
Slewing Drive Performance Data | |||||||
Model No. SE14 | |||||||
Output Torque | Tilting Moment Torque | Holding Torque | Axial Load | Radial Load | Gear Ratio | Precision | Weight |
输出扭矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向载荷 | 径向载荷 | 减速比 | 精度 | 重量 |
8 KN.M | 67.8 KN.M | 49 KN.M | 555 KN | 222 KN | 85:1 | ≤0.17° | 65 KG |
5900 LBF.FT | 50*10³ LBF.FT | 36*10³ LBF.FT | 125*10³ LBF | 50*10³ LBF |
除了生产标准回转支承和回转驱动,洛阳弘展传动也提供机床零部件,机械非标零件的加工。 Clita erat ipsum et lorem et sit, sed stet lorem sit clita duo justo magna dolore erat amet
联系我们