性能参数表 | |||||||
Slewing Drive Performance Data | |||||||
Model No. W17 | |||||||
Output Torque | Tilting Moment Torque | Holding Torque | Axial Load | Radial Load | Gear Ratio | Precision | Weight |
输出扭矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向载荷 | 径向载荷 | 减速比 | 精度 | 重量 |
13 KN.M | 432 KN.M | 58 KN.M | 1160 KN | 435 KN | 104:1 | ≤0.1° | 82 KG |
9564 LBF.FT | 105*10³ LBF.FT | 42.8*10³ LBF.FT | 262*10³ LBF | 97.8*10³ LBF |
除了生产标准回转支承和回转驱动,洛阳弘展传动也提供机床零部件,机械非标零件的加工。 Clita erat ipsum et lorem et sit, sed stet lorem sit clita duo justo magna dolore erat amet
联系我们